Модуль рекуперации (регенератор энергии) с активным фильтром »
AFE2000 является оптимальным решением для различных типов приложений с регенерацией энергии, улучшая при этом качество сети и уменьшая счет за электроэнергию.Функциональные возможности:
Повышает коэффициент мощности, снижает гармонические искажения и потребление энергии Поддержка всех типов полевых шин и мониторинг состояния сети в реальном времени.
Uпит, В | Диапазон мощностей, кВт |
---|---|
3Ф/230В | 0.75 — 37 |
3Ф/460В | 0.75 — 75 |
Рекуператор энергии (утилизирует энергию торможения привода) »
Uпит, В | Диапазон мощностей, кВт |
---|---|
3Ф/230В | 0.75 — 37 |
3Ф/460В | 0.75 — 55 |
Основные характеристики:
Метод модуляции | SVPWM |
Тормозной момент | 80% ном. тока непрерывно; 100% ном. тока 1 мин, 25 % времени цикла |
Перегрузочная способность | 150 % ном. тока 10 сек. |
Количество входов | 5 шт., 24 В пост. тока, 6 мА |
Количество выходов | 2 шт. 48 В пост. тока, 50 мА; 1 выход релейный |
Метод охлаждения | Вентилятор |
Класс защиты | IP20/NEMA 1 |
Условия окружающей среды: работа, хранение, транспортировка | Не допускается использование рекуператора в тяжелых условиях эксплуатации, например, при повышенной запыленности, при прямом попадании солнечного света, при наличии коррозионных и химически агрессивных газов, при повышенной влажности, в условиях возможности попадания жидкостей на рекуператор, в условиях вибрации. Оседание твердых частиц из воздуха не должно превышать 0,01/см2 в год. |
Рабочая температура | -10~40°C |
Температура хранения | -25~+70°C |
Относительная влажность | 90%RH (без конденсата) |
Вибрация | 5,9 м/сек² (0,6 G) 10-55 Гц |
Сертификаты | CE, UL, cUL, C-Tick |
Ваши выгоды от использования рекуператоров Delta REG2000:
Решение с тормозным резистором | Решение с рекуператором Delta |
ПЧ (55 кВт 400 В) + тормозной модуль + тормозной резистор | ПЧ (55 кВт 400 В) + Delta REG2000 |
Модули рекуперации